Diners Club Miles, emitida por Diners Club del Ecuador, cuenta con el programa de recompensas más flexible, exitoso y exclusivo del mundo; pues nuestros socios acumulan millas a través de sus consumos nacionales e internacionales.
Información relacionada
TARIFA POR EMISIÓN/RENOVACIÓN DE TARJETAS DE CRÉDITO CON CHIP | Consulte valores en el tarifario vigente |
TARIFA ANUAL POR PROGRAMA DE RECOMPENSAS Y PRESTACIONES INTERNACIONALES | Consulte valores en el tarifario vigente |
ESPECIALIDAD | DESCRIPCIÓN |
---|---|
CONDOMINIOS | Pago de cuotas, alícuotas y otros rubros de Condominios de Edificios, Urbanizaciones, Conjuntos. |
CUOTA DE MANTENIMIENTO | Aplican todos los rubros generados por la gestión de refinanciación de deudas de los Socios. |
FINANCIAMIENTO MOTOS Y OTROS | Consumos realizados en concesionarios por concepto de compra de Motos. |
FUNDACIONES Y DONACIONES | Consumos realizados por concepto de donaciones a fundaciones, organizaciones de beneficencia, etc. |
GAS CLUB | Consumos realizados con la tarjeta Gas Club, y los cargos que se generen en ella. |
GASOLINERAS | Consumos realizados en cualquier estación de Servicio, que se encuentre afiliada a la Red de Establecimientos Diners Club. |
INMOBILIARIAS | Consumos realizados por concepto de compra de bienes inmuebles ya sea el pago parcial o en su totalidad. |
PAGOS | Incluyen todos los pagos realizados a las tarjetas Diners Club, tarifas, intereses. |
REESTRUCTURACIÓN | Aplican todos los rubros generados por la gestión de reestructuración en deudas de las tarjetas de mas de 90 días. |
REFINANCIACIONES | Aplican todos los rubros generados por la gestión de refinanciación de deudas de los Socios. |
SERVICIOS FINANCIEROS | Incluyen los costos por fees de suscripción y renovación, avances de efectivo, intereses saldo a favor y PPD´s, valores autogenerados, membresía de clubes, Efectivos Inmediatos Cash Advance. |
SERVICIOS PÚBLICOS | Pagos realizados por concepto de servicios públicos, como: agua, luz, impuestos, etc. |
VENTA DE VEHÍCULOS | Consumos realizados en Crédito Corriente en concesionarios por concepto de compra de Autos. |
OTROS | Aplican para consumos realizados en casas de empeño, venta y renta de máquinas, laboratorios de pruebas no médicos, costos judiciales, agencias de empleo por servicio de ayuda temporal, servicios de publicidad, servicios comerciales, soldaduras eléctricas, organizaciones políticas, pagos de fianza, agencias informadoras de crédito, casinos, servicios gubernamentales y compras gubernamentales. |
ESPECIALIDAD | LÍMITE ANUAL (MILLAS) |
---|---|
AGENCIAS DE VIAJES | 5.885 |
ALMACÉN POR DEPARTAMENTOS | 2.262 |
ALMACENES DE DISCOS | 1.077 |
ALMACENES DE TELA | 1.397 |
ALQUILER DE AUTOS | 10.266 |
ARTES GRÁFICAS | 2.254 |
ARTESANIAS Y FOLKLORE | 776 |
ARTÍCULOS DEPORTIVOS | 1.331 |
ARTÍCULOS PARA CABALLEROS | 2.120 |
ARTÍCULOS PARA DAMAS | 2.036 |
ARTÍCULOS PARA EL HOGAR | 2.987 |
ARTÍCULOS PARA NIÑOS | 714 |
BARES | 651 |
CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO | 2.120 |
CENTROS DE RECREACIÓN | 449 |
CLÍNICAS | 5.636 |
CLUBES | 7.217 |
COMIDA RÁPIDA | 695 |
CONSULTORIOS MÉDICOS | 2.275 |
CORREO Y TRANSPORTE | 838 |
CRISTALERÍAS Y PORCELANAS | 1.396 |
DECORACIÓN | 2.015 |
DISCOTECAS | 825 |
ELECTRODOMÉSTICOS | 3.165 |
EQUIPOS Y SUMINISTROS OFICINA | 1.878 |
EVENTOS Y ESPECTÁCULOS | 1.250 |
FARMACIAS Y PERFUMERÍAS | 2.758 |
FERRETERÍAS Y CONSTRUCCIÓN | 4.192 |
FLORISTERIAS | 503 |
FOTOGRAFÍAS | 951 |
GALERÍAS DE ARTE | 2.153 |
GIMNASIO Y SPAS | 1.431 |
HOTELES | 4.260 |
INFORMÁTICA | 2.280 |
JOYERÍAS | 2.246 |
JUGUETERÍAS | 1.510 |
LAVANDERIAS | 607 |
LIBRERÍAS | 808 |
LICORERÍAS | 1.518 |
MUEBLES | 4.559 |
ÓPTICAS | 1.202 |
RELOJERÍAS | 1.262 |
REPUESTOS Y TALLERES | 4.123 |
RESTAURANTES | 2.679 |
SALAS DE BELLEZA | 1.201 |
SERVICIOS PROFESIONALES | 2.874 |
SUMIN. AGRÍCOLAS VETERINARIOS | 4.276 |
SUMINISTROS MÉDICOS | 3.355 |
SUPERMERCADOS | 6.775* |
SUSCRIPCIONES | 1.860 |
TIEMPO COMPARTIDO | 2.629 |
VENTA DE ANIMALES | 1.015 |
VENTAS POR INTERNET | 785 |
Consumos facturados en el estado de cuenta menores a USD 15, que incluye cuotas de crédito diferido, no generan millas.
Le recordamos que para beneficiarse del programa de recompensas, usted debe estar al día en el pago de sus consumos. En el evento que su cuenta presente una morosidad igual o superior a 60 días, no se acreditarán los valores equivalentes por el período de mora.
* El límite de acumulación de millas por consumo es de 2.000 millas.
*Con el respaldo de AIG Metropolitana de Seguros/Aplican condiciones
**Con el respaldo de Coris del Ecuador/Aplican condiciones
*Con el respaldo de AIG Metropolitana de Seguros/Aplican condiciones
**Con el respaldo de Coris del Ecuador/Aplican condiciones